ہر مالیت اور سال کے لیے متوقع قرعہ اندازیاں، اور ان میں سے کتنی ہمارے پاس مکمل، صرف بڑے انعامات کے ساتھ، یا بالکل نہیں ہیں۔
1999 سے ہر مالیت کی قرعہ اندازیاں
| 100 روپے | 2013–2026 | 56 | 27 | 28 | 1 | 28 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 روپے | 2000–2026 | 108 | 31 | 45 | 32 | 31 | 0 |
| 750 روپے | 2000–2026 | 108 | 29 | 79 | 0 | 30 | 0 |
| 1,500 روپے | 2000–2026 | 107 | 29 | 78 | 0 | 29 | 1 |
| 25,000 روپے پریمیم | 2021–2026 | 23 | 22 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 40,000 روپے پریمیم | 2017–2026 | 38 | 27 | 11 | 0 | 27 | 0 |
| 7,500 روپے | 2000–2021 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 15,000 روپے | 2000–2021 | 86 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 25,000 روپے | 2012–2020 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 40,000 روپے | 2000–2019 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
1999 کے لیے کوئی مشین سے پڑھا جانے والا ذریعہ موجود نہیں۔
100 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 میں سے 1–15صفحہ 1 از 1
200 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 میں سے 1–25صفحہ 1 از 2
750 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 میں سے 1–25صفحہ 1 از 2
1,500 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 میں سے 1–25صفحہ 1 از 2
25,000 روپے پریمیم کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40,000 روپے پریمیم کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11 میں سے 1–11صفحہ 1 از 1
7,500 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 میں سے 1–23صفحہ 1 از 1
15,000 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 میں سے 1–23صفحہ 1 از 1
25,000 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40,000 روپے کی قرعہ اندازیاں سال بہ سال
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 میں سے 1–21صفحہ 1 از 1