آج AED سے PKR
آج متحدہ عرب اماراتی درہم سے پاکستانی روپیہ کی شرح مبادلہ، اوپن مارکیٹ اور انٹربینک، رجحان اور کنورٹر کے ساتھ۔
حوالہ جاتی شرح
1 AED = 75.4228 PKR
موازنے کے لیے درمیانی بین الاقوامی شرح۔ 18 اکتوبر، 2026
1 AED کے بدلے پاکستانی روپے
- اوپن مارکیٹ
- خرید75.55فروخت76.30
- انٹربینک
- خرید75.31فروخت75.43
اوپن مارکیٹ ریٹ وہ ہیں جن پر ایکسچینج کمپنیاں نقد کرنسی خریدتی اور بیچتی ہیں۔ انٹربینک ریٹ وہ ہیں جن پر بینک آپس میں لین دین کرتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے۔
کرنسی کنورٹر
18 اکتوبر، 2026 کی حوالہ جاتی شرح۔ بینک اور ایکسچینج کمپنیاں اپنی خرید و فروخت کی شرح لاگو کرتے ہیں۔
AED سے PKR کا رجحان
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | 75.42 |
| 15 اکتوبر، 2026 | 75.43 |
| 12 اکتوبر، 2026 | 75.36 |
| 9 اکتوبر، 2026 | 75.32 |
| 6 اکتوبر، 2026 | 75.29 |
| 3 اکتوبر، 2026 | 75.33 |
| 30 ستمبر، 2026 | 75.43 |
| 27 ستمبر، 2026 | 75.52 |
| 24 ستمبر، 2026 | 75.72 |
| 21 ستمبر، 2026 | 75.47 |
| 18 ستمبر، 2026 | 75.46 |
| 15 ستمبر، 2026 | 75.53 |
| 12 ستمبر، 2026 | 75.60 |
| 9 ستمبر، 2026 | 75.43 |
| 6 ستمبر، 2026 | 75.54 |
| 3 ستمبر، 2026 | 75.43 |
| 31 اگست، 2026 | 75.68 |
| 28 اگست، 2026 | 75.58 |
| 25 اگست، 2026 | 75.53 |
| 22 اگست، 2026 | 75.61 |
| 18 اگست، 2026 | 75.63 |
| 15 اگست، 2026 | 75.60 |
| 12 اگست، 2026 | 75.55 |
| 9 اگست، 2026 | 75.64 |
| 6 اگست، 2026 | 75.53 |
| 3 اگست، 2026 | 75.44 |
| 31 جولائی، 2026 | 75.36 |
| 28 جولائی، 2026 | 75.65 |
| 25 جولائی، 2026 | 75.64 |
| 22 جولائی، 2026 | 75.72 |
| 19 جولائی، 2026 | 75.63 |
| 16 جولائی، 2026 | 75.45 |
| 13 جولائی، 2026 | 75.84 |
| 10 جولائی، 2026 | 75.62 |
| 7 جولائی، 2026 | 75.59 |
| 4 جولائی، 2026 | 75.78 |
| 1 جولائی، 2026 | 75.69 |
| 28 جون، 2026 | 75.79 |
| 25 جون، 2026 | 75.59 |
| 22 جون، 2026 | 75.76 |
| 19 جون، 2026 | 75.80 |
| 16 جون، 2026 | 75.77 |
| 13 جون، 2026 | 75.83 |
| 10 جون، 2026 | 75.91 |
| 7 جون، 2026 | 75.81 |
| 4 جون، 2026 | 75.95 |
| 1 جون، 2026 | 75.94 |
| 29 مئی، 2026 | 75.68 |
| 26 مئی، 2026 | 75.76 |
| 23 مئی، 2026 | 75.85 |
| 20 مئی، 2026 | 75.89 |
| 17 مئی، 2026 | 75.83 |
| 14 مئی، 2026 | 75.86 |
| 11 مئی، 2026 | 75.69 |
| 8 مئی، 2026 | 76.12 |
| 5 مئی، 2026 | 75.90 |
| 2 مئی، 2026 | 75.90 |
| 29 اپریل، 2026 | 75.90 |
| 26 اپریل، 2026 | 75.78 |
| 23 اپریل، 2026 | 76.17 |
| 20 اپریل، 2026 | 76.18 |
18 اکتوبر، 2026 کی حوالہ جاتی شرح پر AED سے PKR
| 1 | Rs 75.42 |
|---|---|
| 5 | Rs 377.11 |
| 10 | Rs 754.23 |
| 25 | Rs 1,885.57 |
| 50 | Rs 3,771.14 |
| 100 | Rs 7,542.28 |
| 500 | Rs 37,711.39 |
| 1,000 | Rs 75,422.78 |
| 5,000 | Rs 377,113.90 |
| 10,000 | Rs 754,227.80 |
مقبول کرنسیاں
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
اوپن مارکیٹ اور انٹربینک ریٹ میں کیا فرق ہے؟
انٹربینک ریٹ وہ ہے جس پر بینک آپس میں تجارت کرتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسے روزانہ جاری کرتا ہے۔ اوپن مارکیٹ ریٹ وہ ہے جو ایکسچینج کمپنیاں نقد کرنسی پر لیتی ہیں، جو عموماً کچھ زیادہ ہوتا ہے۔
خرید اور فروخت کا کیا مطلب ہے؟
خرید وہ ریٹ ہے جس پر ایکسچینج کمپنی آپ سے غیر ملکی کرنسی خریدتی ہے۔ فروخت وہ ریٹ ہے جس پر آپ ان سے غیر ملکی کرنسی خریدتے ہیں۔
ریٹ کتنی بار اپ ڈیٹ ہوتے ہیں؟
اوپن مارکیٹ ریٹ ہر کاروباری دن کئی بار، انٹربینک ریٹ اسٹیٹ بینک کے اجرا کے بعد دن میں ایک بار، اور حوالہ جاتی ریٹ روزانہ۔
ذرائع اور طریقہ
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API
- State Bank of Pakistan: Weighted average customer exchange rates published by the State Bank of Pakistan
- Forex.pk: Open market rates as published by Forex.pk
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)