پاکستان میں آج چاندی کا ریٹ
پاکستان میں چاندی کی قیمت فی تولہ اور فی 10 گرام، دوسرے ممالک کے ریٹ اور عالمی رجحان کے ساتھ۔
چاندی، فی تولہ
تخمینہRs 6,003
پاکستان میں چاندی کی قیمتیں، 18 اکتوبر، 2026
| فی تولہ | Rs 6,003تخمینہ |
|---|---|
| فی 10 گرام | Rs 5,146تخمینہ |
دوسرے ممالک میں چاندی
چاندی کی تخمینی قیمت فی گرام اور فی کلوگرام
تخمینی قیمتیں عالمی اسپاٹ قیمت، شرح مبادلہ اور خالصیت سے حساب کی جاتی ہیں۔ دکاندار بنوائی اور ٹیکس الگ سے شامل کرتے ہیں جو مختلف ہو سکتے ہیں۔
چاندی کی قیمت کا رجحان
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | Rs 5,927 |
| 15 اکتوبر، 2026 | Rs 5,804 |
| 12 اکتوبر، 2026 | Rs 6,306 |
| 9 اکتوبر، 2026 | Rs 6,274 |
| 6 اکتوبر، 2026 | Rs 6,267 |
| 3 اکتوبر، 2026 | Rs 6,256 |
| 30 ستمبر، 2026 | Rs 6,346 |
| 27 ستمبر، 2026 | Rs 6,680 |
| 24 ستمبر، 2026 | Rs 6,678 |
| 21 ستمبر، 2026 | Rs 6,897 |
| 18 ستمبر، 2026 | Rs 6,860 |
| 15 ستمبر، 2026 | Rs 6,582 |
| 12 ستمبر، 2026 | Rs 6,707 |
| 9 ستمبر، 2026 | Rs 6,870 |
| 6 ستمبر، 2026 | Rs 6,881 |
| 3 ستمبر، 2026 | Rs 6,859 |
| 31 اگست، 2026 | Rs 6,904 |
| 28 اگست، 2026 | Rs 7,318 |
| 25 اگست، 2026 | Rs 7,187 |
| 22 اگست، 2026 | Rs 7,177 |
| 18 اگست، 2026 | Rs 6,817 |
| 15 اگست، 2026 | Rs 6,727 |
| 12 اگست، 2026 | Rs 6,775 |
| 9 اگست، 2026 | Rs 6,615 |
| 6 اگست، 2026 | Rs 6,471 |
| 3 اگست، 2026 | Rs 6,035 |
| 31 جولائی، 2026 | Rs 6,056 |
| 28 جولائی، 2026 | Rs 5,965 |
| 25 جولائی، 2026 | Rs 6,063 |
| 22 جولائی، 2026 | Rs 6,242 |
| 19 جولائی، 2026 | Rs 5,818 |
| 16 جولائی، 2026 | Rs 5,917 |
| 13 جولائی، 2026 | Rs 6,066 |
| 10 جولائی، 2026 | Rs 6,279 |
| 7 جولائی، 2026 | Rs 6,346 |
| 4 جولائی، 2026 | Rs 6,501 |
| 1 جولائی، 2026 | Rs 6,005 |
| 28 جون، 2026 | Rs 6,142 |
| 25 جون، 2026 | Rs 5,979 |
| 22 جون، 2026 | Rs 6,831 |
| 19 جون، 2026 | Rs 6,624 |
| 16 جون، 2026 | Rs 7,278 |
| 13 جون، 2026 | Rs 7,099 |
| 10 جون، 2026 | Rs 6,690 |
| 7 جون، 2026 | Rs 7,076 |
| 4 جون، 2026 | Rs 7,719 |
| 1 جون، 2026 | Rs 7,882 |
| 29 مئی، 2026 | Rs 7,872 |
| 26 مئی، 2026 | Rs 8,000 |
| 23 مئی، 2026 | Rs 7,871 |
| 20 مئی، 2026 | Rs 7,699 |
| 17 مئی، 2026 | Rs 7,927 |
| 14 مئی، 2026 | Rs 9,026 |
| 11 مئی، 2026 | Rs 8,423 |
| 8 مئی، 2026 | Rs 8,341 |
| 5 مئی، 2026 | Rs 7,605 |
| 2 مئی، 2026 | Rs 7,876 |
| 29 اپریل، 2026 | Rs 7,697 |
| 26 اپریل، 2026 | Rs 7,893 |
| 23 اپریل، 2026 | Rs 7,968 |
| 20 اپریل، 2026 | Rs 8,395 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج پاکستان میں چاندی کا ریٹ کیا ہے؟
جدول میں آج کی چاندی کی قیمت فی تولہ اور فی 10 گرام دی گئی ہے، جو صرافہ ایسوسی ایشن نے جاری کی ہو یا، اگر ابھی جاری نہ ہوئی ہو، تو عالمی قیمت سے تخمینہ لگایا گیا ہو۔
کیا ہر شہر میں چاندی کا ریٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟
جی ہاں۔ ایسوسی ایشن پاکستان کے لیے ایک ہی ریٹ جاری کرتی ہے؛ زیورات پر دکاندار بنوائی الگ لیتے ہیں۔
ذرائع اور طریقہ
تخمینی قیمتیں عالمی اسپاٹ قیمت، شرح مبادلہ اور خالصیت سے حساب کی جاتی ہیں۔ دکاندار بنوائی اور ٹیکس الگ سے شامل کرتے ہیں جو مختلف ہو سکتے ہیں۔
- BondCheck estimate: Estimated from the international spot price, the exchange rate and purity; excludes making charges and taxes
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)
- Gold API: International spot prices from gold-api.com
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API