کویت میں آج سونے کا ریٹ
24، 22، 21 اور 18 قیراط سونے کی قیمت فی گرام, تولہ، دن بھر اپ ڈیٹ۔
عالمی قیمت (فی ٹرائے اونس)
USD 4,166.10
کوئی تبدیلی نہیں: پچھلی بندش سے 0.00%تخمینی قیمتیں عالمی اسپاٹ قیمت، شرح مبادلہ اور خالصیت سے حساب کی جاتی ہیں۔ دکاندار بنوائی اور ٹیکس الگ سے شامل کرتے ہیں جو مختلف ہو سکتے ہیں۔
کویت میں سونے کی قیمتیں خالصیت اور وزن کے لحاظ سے، 18 اکتوبر، 2026
| 24 قیراط | KWD 42تخمینہ | KWD 485تخمینہ |
|---|---|---|
| 22 قیراط | KWD 38تخمینہ | KWD 445تخمینہ |
| 21 قیراط | KWD 36تخمینہ | KWD 424تخمینہ |
| 18 قیراط | KWD 31تخمینہ | KWD 364تخمینہ |
رپورٹ شدہ قیمتیں قیمت کے نیچے لکھے ذریعے کی جاری کردہ ہیں۔ اندازہ شدہ قیمتیں بانڈ چیک عالمی قیمت، شرح مبادلہ اور خالص پن سے نکالتا ہے؛ دکانیں اس پر بنوائی اور ٹیکس شامل کرتی ہیں۔
کویت میں آج چاندی کا ریٹ
- فی گرام
- KWD 0.57تخمینہ
- فی کلوگرام
- KWD 570تخمینہ
سونے کی قیمت کا رجحان
رجحان عالمی قیمت کو حوالہ جاتی شرح پر KWD میں تبدیل کر کے دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ اوپر دیے گئے مقامی ریٹ سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | KWD 42 |
| 15 اکتوبر، 2026 | KWD 41 |
| 12 اکتوبر، 2026 | KWD 42 |
| 9 اکتوبر، 2026 | KWD 42 |
| 6 اکتوبر، 2026 | KWD 41 |
| 3 اکتوبر، 2026 | KWD 41 |
| 30 ستمبر، 2026 | KWD 41 |
| 27 ستمبر، 2026 | KWD 42 |
| 24 ستمبر، 2026 | KWD 43 |
| 21 ستمبر، 2026 | KWD 43 |
| 18 ستمبر، 2026 | KWD 43 |
| 15 ستمبر، 2026 | KWD 43 |
| 12 ستمبر، 2026 | KWD 43 |
| 9 ستمبر، 2026 | KWD 43 |
| 6 ستمبر، 2026 | KWD 44 |
| 3 ستمبر، 2026 | KWD 44 |
| 31 اگست، 2026 | KWD 44 |
| 28 اگست، 2026 | KWD 46 |
| 25 اگست، 2026 | KWD 46 |
| 22 اگست، 2026 | KWD 46 |
| 18 اگست، 2026 | KWD 44 |
| 15 اگست، 2026 | KWD 43 |
| 12 اگست، 2026 | KWD 44 |
| 9 اگست، 2026 | KWD 43 |
| 6 اگست، 2026 | KWD 42 |
| 3 اگست، 2026 | KWD 40 |
| 31 جولائی، 2026 | KWD 41 |
| 28 جولائی، 2026 | KWD 40 |
| 25 جولائی، 2026 | KWD 40 |
| 22 جولائی، 2026 | KWD 41 |
| 19 جولائی، 2026 | KWD 40 |
| 16 جولائی، 2026 | KWD 40 |
| 13 جولائی، 2026 | KWD 40 |
| 10 جولائی، 2026 | KWD 41 |
| 7 جولائی، 2026 | KWD 41 |
| 4 جولائی، 2026 | KWD 42 |
| 1 جولائی، 2026 | KWD 40 |
| 28 جون، 2026 | KWD 41 |
| 25 جون، 2026 | KWD 40 |
| 22 جون، 2026 | KWD 41 |
| 19 جون، 2026 | KWD 41 |
| 16 جون، 2026 | KWD 43 |
| 13 جون، 2026 | KWD 42 |
| 10 جون، 2026 | KWD 42 |
| 7 جون، 2026 | KWD 43 |
| 4 جون، 2026 | KWD 44 |
| 1 جون، 2026 | KWD 45 |
| 29 مئی، 2026 | KWD 45 |
| 26 مئی، 2026 | KWD 45 |
| 23 مئی، 2026 | KWD 45 |
| 20 مئی، 2026 | KWD 44 |
| 17 مئی، 2026 | KWD 45 |
| 14 مئی، 2026 | KWD 46 |
| 11 مئی، 2026 | KWD 46 |
| 8 مئی، 2026 | KWD 47 |
| 5 مئی، 2026 | KWD 45 |
| 2 مئی، 2026 | KWD 46 |
| 29 اپریل، 2026 | KWD 45 |
| 26 اپریل، 2026 | KWD 47 |
| 23 اپریل، 2026 | KWD 47 |
| 20 اپریل، 2026 | KWD 48 |
دوسرے ممالک میں سونے کا ریٹ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
کویت میں سونے کی قیمت کیسے نکالی جاتی ہے؟
ہم فی ٹرائے اونس عالمی اسپاٹ قیمت لیتے ہیں، اسے اس دن کی حوالہ جاتی شرح مبادلہ پر KWD میں تبدیل کرتے ہیں اور وزن اور خالصیت کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسے 'تخمینہ' لکھا جاتا ہے۔
دکان میں قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟
دکاندار بنوائی اور جہاں لاگو ہو وہاں VAT یا سیلز ٹیکس شامل کرتے ہیں۔ یہ دکان اور ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور یہاں شامل نہیں۔
24، 22 اور 18 قیراط میں کیا فرق ہے؟
24 قیراط تقریباً خالص سونا ہے۔ 22 قیراط میں 91.7 فیصد، 21 قیراط میں 87.5 فیصد اور 18 قیراط میں 75 فیصد سونا ہوتا ہے؛ قیمت سونے کی مقدار کے حساب سے ہوتی ہے۔
ذرائع اور طریقہ
- BondCheck estimate: Estimated from the international spot price, the exchange rate and purity; excludes making charges and taxes
- Gold API: International spot prices from gold-api.com
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API