عمان میں آج سونے کا ریٹ
24، 22، 21 اور 18 قیراط سونے کی قیمت فی گرام, تولہ، دن بھر اپ ڈیٹ۔
عالمی قیمت (فی ٹرائے اونس)
USD 4,166.10
کوئی تبدیلی نہیں: پچھلی بندش سے 0.00%تخمینی قیمتیں عالمی اسپاٹ قیمت، شرح مبادلہ اور خالصیت سے حساب کی جاتی ہیں۔ دکاندار بنوائی اور ٹیکس الگ سے شامل کرتے ہیں جو مختلف ہو سکتے ہیں۔
عمان میں سونے کی قیمتیں خالصیت اور وزن کے لحاظ سے، 18 اکتوبر، 2026
| 24 قیراط | OMR 51تخمینہ | OMR 600تخمینہ |
|---|---|---|
| 22 قیراط | OMR 47تخمینہ | OMR 551تخمینہ |
| 21 قیراط | OMR 45تخمینہ | OMR 526تخمینہ |
| 18 قیراط | OMR 39تخمینہ | OMR 451تخمینہ |
رپورٹ شدہ قیمتیں قیمت کے نیچے لکھے ذریعے کی جاری کردہ ہیں۔ اندازہ شدہ قیمتیں بانڈ چیک عالمی قیمت، شرح مبادلہ اور خالص پن سے نکالتا ہے؛ دکانیں اس پر بنوائی اور ٹیکس شامل کرتی ہیں۔
عمان میں آج چاندی کا ریٹ
- فی گرام
- OMR 0.71تخمینہ
- فی کلوگرام
- OMR 705تخمینہ
سونے کی قیمت کا رجحان
رجحان عالمی قیمت کو حوالہ جاتی شرح پر OMR میں تبدیل کر کے دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ اوپر دیے گئے مقامی ریٹ سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | OMR 51 |
| 15 اکتوبر، 2026 | OMR 51 |
| 12 اکتوبر، 2026 | OMR 52 |
| 9 اکتوبر، 2026 | OMR 52 |
| 6 اکتوبر، 2026 | OMR 51 |
| 3 اکتوبر، 2026 | OMR 51 |
| 30 ستمبر، 2026 | OMR 52 |
| 27 ستمبر، 2026 | OMR 53 |
| 24 ستمبر، 2026 | OMR 53 |
| 21 ستمبر، 2026 | OMR 54 |
| 18 ستمبر، 2026 | OMR 54 |
| 15 ستمبر، 2026 | OMR 53 |
| 12 ستمبر، 2026 | OMR 54 |
| 9 ستمبر، 2026 | OMR 54 |
| 6 ستمبر، 2026 | OMR 55 |
| 3 ستمبر، 2026 | OMR 55 |
| 31 اگست، 2026 | OMR 55 |
| 28 اگست، 2026 | OMR 57 |
| 25 اگست، 2026 | OMR 58 |
| 22 اگست، 2026 | OMR 57 |
| 18 اگست، 2026 | OMR 54 |
| 15 اگست، 2026 | OMR 54 |
| 12 اگست، 2026 | OMR 54 |
| 9 اگست، 2026 | OMR 54 |
| 6 اگست، 2026 | OMR 53 |
| 3 اگست، 2026 | OMR 50 |
| 31 جولائی، 2026 | OMR 50 |
| 28 جولائی، 2026 | OMR 50 |
| 25 جولائی، 2026 | OMR 50 |
| 22 جولائی، 2026 | OMR 51 |
| 19 جولائی، 2026 | OMR 50 |
| 16 جولائی، 2026 | OMR 50 |
| 13 جولائی، 2026 | OMR 50 |
| 10 جولائی، 2026 | OMR 51 |
| 7 جولائی، 2026 | OMR 51 |
| 4 جولائی، 2026 | OMR 52 |
| 1 جولائی، 2026 | OMR 49 |
| 28 جون، 2026 | OMR 50 |
| 25 جون، 2026 | OMR 49 |
| 22 جون، 2026 | OMR 52 |
| 19 جون، 2026 | OMR 51 |
| 16 جون، 2026 | OMR 53 |
| 13 جون، 2026 | OMR 52 |
| 10 جون، 2026 | OMR 52 |
| 7 جون، 2026 | OMR 54 |
| 4 جون، 2026 | OMR 55 |
| 1 جون، 2026 | OMR 56 |
| 29 مئی، 2026 | OMR 56 |
| 26 مئی، 2026 | OMR 56 |
| 23 مئی، 2026 | OMR 56 |
| 20 مئی، 2026 | OMR 55 |
| 17 مئی، 2026 | OMR 56 |
| 14 مئی، 2026 | OMR 58 |
| 11 مئی، 2026 | OMR 58 |
| 8 مئی، 2026 | OMR 58 |
| 5 مئی، 2026 | OMR 56 |
| 2 مئی، 2026 | OMR 57 |
| 29 اپریل، 2026 | OMR 57 |
| 26 اپریل، 2026 | OMR 58 |
| 23 اپریل، 2026 | OMR 58 |
| 20 اپریل، 2026 | OMR 60 |
دوسرے ممالک میں سونے کا ریٹ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
عمان میں سونے کی قیمت کیسے نکالی جاتی ہے؟
ہم فی ٹرائے اونس عالمی اسپاٹ قیمت لیتے ہیں، اسے اس دن کی حوالہ جاتی شرح مبادلہ پر OMR میں تبدیل کرتے ہیں اور وزن اور خالصیت کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسے 'تخمینہ' لکھا جاتا ہے۔
دکان میں قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟
دکاندار بنوائی اور جہاں لاگو ہو وہاں VAT یا سیلز ٹیکس شامل کرتے ہیں۔ یہ دکان اور ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور یہاں شامل نہیں۔
24، 22 اور 18 قیراط میں کیا فرق ہے؟
24 قیراط تقریباً خالص سونا ہے۔ 22 قیراط میں 91.7 فیصد، 21 قیراط میں 87.5 فیصد اور 18 قیراط میں 75 فیصد سونا ہوتا ہے؛ قیمت سونے کی مقدار کے حساب سے ہوتی ہے۔
ذرائع اور طریقہ
- BondCheck estimate: Estimated from the international spot price, the exchange rate and purity; excludes making charges and taxes
- Gold API: International spot prices from gold-api.com
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API