بحرین میں آج سونے کا ریٹ
24، 22، 21 اور 18 قیراط سونے کی قیمت فی گرام, تولہ، دن بھر اپ ڈیٹ۔
عالمی قیمت (فی ٹرائے اونس)
USD 4,166.10
کوئی تبدیلی نہیں: پچھلی بندش سے 0.00%تخمینی قیمتیں عالمی اسپاٹ قیمت، شرح مبادلہ اور خالصیت سے حساب کی جاتی ہیں۔ دکاندار بنوائی اور ٹیکس الگ سے شامل کرتے ہیں جو مختلف ہو سکتے ہیں۔
بحرین میں سونے کی قیمتیں خالصیت اور وزن کے لحاظ سے، 18 اکتوبر، 2026
| 24 قیراط | BHD 50تخمینہ | BHD 587تخمینہ |
|---|---|---|
| 22 قیراط | BHD 46تخمینہ | BHD 538تخمینہ |
| 21 قیراط | BHD 44تخمینہ | BHD 514تخمینہ |
| 18 قیراط | BHD 38تخمینہ | BHD 441تخمینہ |
رپورٹ شدہ قیمتیں قیمت کے نیچے لکھے ذریعے کی جاری کردہ ہیں۔ اندازہ شدہ قیمتیں بانڈ چیک عالمی قیمت، شرح مبادلہ اور خالص پن سے نکالتا ہے؛ دکانیں اس پر بنوائی اور ٹیکس شامل کرتی ہیں۔
بحرین میں آج چاندی کا ریٹ
- فی گرام
- BHD 0.69تخمینہ
- فی کلوگرام
- BHD 690تخمینہ
سونے کی قیمت کا رجحان
رجحان عالمی قیمت کو حوالہ جاتی شرح پر BHD میں تبدیل کر کے دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ اوپر دیے گئے مقامی ریٹ سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | BHD 50 |
| 15 اکتوبر، 2026 | BHD 50 |
| 12 اکتوبر، 2026 | BHD 51 |
| 9 اکتوبر، 2026 | BHD 51 |
| 6 اکتوبر، 2026 | BHD 50 |
| 3 اکتوبر، 2026 | BHD 50 |
| 30 ستمبر، 2026 | BHD 50 |
| 27 ستمبر، 2026 | BHD 52 |
| 24 ستمبر، 2026 | BHD 52 |
| 21 ستمبر، 2026 | BHD 53 |
| 18 ستمبر، 2026 | BHD 53 |
| 15 ستمبر، 2026 | BHD 52 |
| 12 ستمبر، 2026 | BHD 53 |
| 9 ستمبر، 2026 | BHD 53 |
| 6 ستمبر، 2026 | BHD 53 |
| 3 ستمبر، 2026 | BHD 54 |
| 31 اگست، 2026 | BHD 53 |
| 28 اگست، 2026 | BHD 56 |
| 25 اگست، 2026 | BHD 56 |
| 22 اگست، 2026 | BHD 56 |
| 18 اگست، 2026 | BHD 53 |
| 15 اگست، 2026 | BHD 53 |
| 12 اگست، 2026 | BHD 53 |
| 9 اگست، 2026 | BHD 52 |
| 6 اگست، 2026 | BHD 52 |
| 3 اگست، 2026 | BHD 49 |
| 31 جولائی، 2026 | BHD 49 |
| 28 جولائی، 2026 | BHD 49 |
| 25 جولائی، 2026 | BHD 49 |
| 22 جولائی، 2026 | BHD 50 |
| 19 جولائی، 2026 | BHD 48 |
| 16 جولائی، 2026 | BHD 49 |
| 13 جولائی، 2026 | BHD 49 |
| 10 جولائی، 2026 | BHD 50 |
| 7 جولائی، 2026 | BHD 50 |
| 4 جولائی، 2026 | BHD 50 |
| 1 جولائی، 2026 | BHD 48 |
| 28 جون، 2026 | BHD 49 |
| 25 جون، 2026 | BHD 48 |
| 22 جون، 2026 | BHD 50 |
| 19 جون، 2026 | BHD 50 |
| 16 جون، 2026 | BHD 52 |
| 13 جون، 2026 | BHD 51 |
| 10 جون، 2026 | BHD 51 |
| 7 جون، 2026 | BHD 52 |
| 4 جون، 2026 | BHD 54 |
| 1 جون، 2026 | BHD 54 |
| 29 مئی، 2026 | BHD 54 |
| 26 مئی، 2026 | BHD 55 |
| 23 مئی، 2026 | BHD 54 |
| 20 مئی، 2026 | BHD 54 |
| 17 مئی، 2026 | BHD 55 |
| 14 مئی، 2026 | BHD 56 |
| 11 مئی، 2026 | BHD 57 |
| 8 مئی، 2026 | BHD 57 |
| 5 مئی، 2026 | BHD 55 |
| 2 مئی، 2026 | BHD 56 |
| 29 اپریل، 2026 | BHD 56 |
| 26 اپریل، 2026 | BHD 57 |
| 23 اپریل، 2026 | BHD 57 |
| 20 اپریل، 2026 | BHD 58 |
دوسرے ممالک میں سونے کا ریٹ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
بحرین میں سونے کی قیمت کیسے نکالی جاتی ہے؟
ہم فی ٹرائے اونس عالمی اسپاٹ قیمت لیتے ہیں، اسے اس دن کی حوالہ جاتی شرح مبادلہ پر BHD میں تبدیل کرتے ہیں اور وزن اور خالصیت کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسے 'تخمینہ' لکھا جاتا ہے۔
دکان میں قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟
دکاندار بنوائی اور جہاں لاگو ہو وہاں VAT یا سیلز ٹیکس شامل کرتے ہیں۔ یہ دکان اور ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور یہاں شامل نہیں۔
24، 22 اور 18 قیراط میں کیا فرق ہے؟
24 قیراط تقریباً خالص سونا ہے۔ 22 قیراط میں 91.7 فیصد، 21 قیراط میں 87.5 فیصد اور 18 قیراط میں 75 فیصد سونا ہوتا ہے؛ قیمت سونے کی مقدار کے حساب سے ہوتی ہے۔
ذرائع اور طریقہ
- BondCheck estimate: Estimated from the international spot price, the exchange rate and purity; excludes making charges and taxes
- Gold API: International spot prices from gold-api.com
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API