بھارت میں آج سونے کا ریٹ
24، 22، 21 اور 18 قیراط سونے کی قیمت فی 10 گرام, گرام، دن بھر اپ ڈیٹ۔
عالمی قیمت (فی ٹرائے اونس)
USD 4,166.10
کوئی تبدیلی نہیں: پچھلی بندش سے 0.00%تخمینی قیمتیں عالمی اسپاٹ قیمت، شرح مبادلہ اور خالصیت سے حساب کی جاتی ہیں۔ دکاندار بنوائی اور ٹیکس الگ سے شامل کرتے ہیں جو مختلف ہو سکتے ہیں۔
بھارت میں سونے کی قیمتیں خالصیت اور وزن کے لحاظ سے، 18 اکتوبر، 2026
| 24 قیراط | INR 134,853تخمینہ | INR 13,485تخمینہ |
|---|---|---|
| 22 قیراط | INR 123,739تخمینہ | INR 12,374تخمینہ |
| 18 قیراط | INR 101,241تخمینہ | INR 10,124تخمینہ |
رپورٹ شدہ قیمتیں قیمت کے نیچے لکھے ذریعے کی جاری کردہ ہیں۔ اندازہ شدہ قیمتیں بانڈ چیک عالمی قیمت، شرح مبادلہ اور خالص پن سے نکالتا ہے؛ دکانیں اس پر بنوائی اور ٹیکس شامل کرتی ہیں۔
بھارت میں آج چاندی کا ریٹ
- فی گرام
- INR 185تخمینہ
- فی کلوگرام
- INR 184,880تخمینہ
سونے کی قیمت کا رجحان
رجحان عالمی قیمت کو حوالہ جاتی شرح پر INR میں تبدیل کر کے دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ اوپر دیے گئے مقامی ریٹ سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | INR 134,853 |
| 15 اکتوبر، 2026 | INR 133,999 |
| 12 اکتوبر، 2026 | INR 136,454 |
| 9 اکتوبر، 2026 | INR 138,049 |
| 6 اکتوبر، 2026 | INR 135,333 |
| 3 اکتوبر، 2026 | INR 135,494 |
| 30 ستمبر، 2026 | INR 136,618 |
| 27 ستمبر، 2026 | INR 139,752 |
| 24 ستمبر، 2026 | INR 139,799 |
| 21 ستمبر، 2026 | INR 142,313 |
| 18 ستمبر، 2026 | INR 141,877 |
| 15 ستمبر، 2026 | INR 140,450 |
| 12 ستمبر، 2026 | INR 141,532 |
| 9 ستمبر، 2026 | INR 141,392 |
| 6 ستمبر، 2026 | INR 142,492 |
| 3 ستمبر، 2026 | INR 142,393 |
| 31 اگست، 2026 | INR 143,620 |
| 28 اگست، 2026 | INR 149,458 |
| 25 اگست، 2026 | INR 152,279 |
| 22 اگست، 2026 | INR 150,143 |
| 18 اگست، 2026 | INR 143,397 |
| 15 اگست، 2026 | INR 142,403 |
| 12 اگست، 2026 | INR 143,057 |
| 9 اگست، 2026 | INR 140,779 |
| 6 اگست، 2026 | INR 138,494 |
| 3 اگست، 2026 | INR 131,642 |
| 31 جولائی، 2026 | INR 132,484 |
| 28 جولائی، 2026 | INR 131,808 |
| 25 جولائی، 2026 | INR 133,248 |
| 22 جولائی، 2026 | INR 135,763 |
| 19 جولائی، 2026 | INR 131,611 |
| 16 جولائی، 2026 | INR 132,215 |
| 13 جولائی، 2026 | INR 132,201 |
| 10 جولائی، 2026 | INR 133,763 |
| 7 جولائی، 2026 | INR 133,983 |
| 4 جولائی، 2026 | INR 135,732 |
| 1 جولائی، 2026 | INR 128,227 |
| 28 جون، 2026 | INR 131,326 |
| 25 جون، 2026 | INR 128,310 |
| 22 جون، 2026 | INR 134,400 |
| 19 جون، 2026 | INR 132,513 |
| 16 جون، 2026 | INR 139,307 |
| 13 جون، 2026 | INR 136,567 |
| 10 جون، 2026 | INR 135,853 |
| 7 جون، 2026 | INR 140,094 |
| 4 جون، 2026 | INR 146,031 |
| 1 جون، 2026 | INR 145,653 |
| 29 مئی، 2026 | INR 146,548 |
| 26 مئی، 2026 | INR 147,438 |
| 23 مئی، 2026 | INR 146,804 |
| 20 مئی، 2026 | INR 147,275 |
| 17 مئی، 2026 | INR 148,454 |
| 14 مئی، 2026 | INR 152,372 |
| 11 مئی، 2026 | INR 151,294 |
| 8 مئی، 2026 | INR 151,465 |
| 5 مئی، 2026 | INR 146,969 |
| 2 مئی، 2026 | INR 149,136 |
| 29 اپریل، 2026 | INR 148,159 |
| 26 اپریل، 2026 | INR 151,070 |
| 23 اپریل، 2026 | INR 150,565 |
| 20 اپریل، 2026 | INR 151,286 |
دوسرے ممالک میں سونے کا ریٹ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
بھارت میں سونے کی قیمت کیسے نکالی جاتی ہے؟
ہم فی ٹرائے اونس عالمی اسپاٹ قیمت لیتے ہیں، اسے اس دن کی حوالہ جاتی شرح مبادلہ پر INR میں تبدیل کرتے ہیں اور وزن اور خالصیت کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسے 'تخمینہ' لکھا جاتا ہے۔
دکان میں قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟
دکاندار بنوائی اور جہاں لاگو ہو وہاں VAT یا سیلز ٹیکس شامل کرتے ہیں۔ یہ دکان اور ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور یہاں شامل نہیں۔
24، 22 اور 18 قیراط میں کیا فرق ہے؟
24 قیراط تقریباً خالص سونا ہے۔ 22 قیراط میں 91.7 فیصد، 21 قیراط میں 87.5 فیصد اور 18 قیراط میں 75 فیصد سونا ہوتا ہے؛ قیمت سونے کی مقدار کے حساب سے ہوتی ہے۔
ذرائع اور طریقہ
- BondCheck estimate: Estimated from the international spot price, the exchange rate and purity; excludes making charges and taxes
- Gold API: International spot prices from gold-api.com
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API