کراچی میں آج سونے کا ریٹ
24، 22، 21 اور 18 قیراط سونے کی قیمت فی تولہ, 10 گرام, گرام، دن بھر اپ ڈیٹ۔
24 قیراط سونا، فی تولہ
تخمینہRs 437,836
عالمی قیمت کا ذریعہ: Gold API
صرافہ ایسوسی ایشن کا تازہ ترین ریٹ
جاری کردہRs 437,836فی تولہ
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے 15 اکتوبر، 2026 کو جاری کیا۔
ذریعہ: APSGJA via APPرپورٹ پڑھیں
آج کا صرافہ ریٹ ابھی جاری نہیں ہوا، اس لیے اوپر دی گئی قیمت عالمی قیمت اور اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ سے لگایا گیا اندازہ ہے، جسے ایسوسی ایشن کے اس تازہ ترین ریٹ کے مطابق رکھا گیا ہے۔
عالمی قیمت (فی ٹرائے اونس)
USD 4,166.10
کوئی تبدیلی نہیں: پچھلی بندش سے 0.00%عالمی قیمت اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ پر تبدیل کی گئی، کسی مقامی پریمیم کے بغیر۔
پاکستان میں سونے کی قیمتیں خالصیت اور وزن کے لحاظ سے، 18 اکتوبر، 2026
| 24 قیراط | Rs 437,836تخمینہ | Rs 375,380تخمینہ | Rs 37,538تخمینہ |
|---|---|---|---|
| 22 قیراط | Rs 401,751تخمینہ | Rs 344,443تخمینہ | Rs 34,444تخمینہ |
| 21 قیراط | Rs 383,490تخمینہ | Rs 328,786تخمینہ | Rs 32,879تخمینہ |
| 18 قیراط | Rs 328,705تخمینہ | Rs 281,817تخمینہ | Rs 28,182تخمینہ |
رپورٹ شدہ قیمتیں قیمت کے نیچے لکھے ذریعے کی جاری کردہ ہیں۔ اندازہ شدہ قیمتیں بانڈ چیک عالمی قیمت، شرح مبادلہ اور خالص پن سے نکالتا ہے؛ دکانیں اس پر بنوائی اور ٹیکس شامل کرتی ہیں۔
پاکستان میں آج چاندی کا ریٹ
- فی تولہ
- Rs 6,003تخمینہ
- فی 10 گرام
- Rs 5,146تخمینہ
شہر منتخب کریں
صرافہ ایسوسی ایشن پورے پاکستان کے لیے سونے کا ایک ہی ریٹ جاری کرتی ہے، اس لیے کراچی میں بھی ریٹ یہی ہے۔ جیولرز بنوائی الگ سے لیتے ہیں جو ہر دکان میں مختلف ہوتی ہے۔
سونے کی قیمت کا رجحان
رجحان عالمی قیمت کو حوالہ جاتی شرح پر PKR میں تبدیل کر کے دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ اوپر دیے گئے مقامی ریٹ سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔
تاریخیں بدلنے کے لیے دائیں اور بائیں تیر کی کلید استعمال کریں، پہلی اور آخری تاریخ کے لیے Home اور End۔
چارٹ کو جدول کی صورت میں دیکھیں
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 18 اکتوبر، 2026 | Rs 432,306 |
| 15 اکتوبر، 2026 | Rs 430,130 |
| 12 اکتوبر، 2026 | Rs 434,024 |
| 9 اکتوبر، 2026 | Rs 435,127 |
| 6 اکتوبر، 2026 | Rs 427,046 |
| 3 اکتوبر، 2026 | Rs 428,824 |
| 30 ستمبر، 2026 | Rs 433,960 |
| 27 ستمبر، 2026 | Rs 445,324 |
| 24 ستمبر، 2026 | Rs 446,281 |
| 21 ستمبر، 2026 | Rs 453,216 |
| 18 ستمبر، 2026 | Rs 451,929 |
| 15 ستمبر، 2026 | Rs 447,280 |
| 12 ستمبر، 2026 | Rs 452,305 |
| 9 ستمبر، 2026 | Rs 453,829 |
| 6 ستمبر، 2026 | Rs 460,279 |
| 3 ستمبر، 2026 | Rs 459,795 |
| 31 اگست، 2026 | Rs 460,237 |
| 28 اگست، 2026 | Rs 478,399 |
| 25 اگست، 2026 | Rs 485,441 |
| 22 اگست، 2026 | Rs 479,388 |
| 18 اگست، 2026 | Rs 458,046 |
| 15 اگست، 2026 | Rs 455,085 |
| 12 اگست، 2026 | Rs 457,602 |
| 9 اگست، 2026 | Rs 451,860 |
| 6 اگست، 2026 | Rs 444,629 |
| 3 اگست، 2026 | Rs 421,719 |
| 31 جولائی، 2026 | Rs 422,533 |
| 28 جولائی، 2026 | Rs 420,851 |
| 25 جولائی، 2026 | Rs 422,107 |
| 22 جولائی، 2026 | Rs 431,192 |
| 19 جولائی، 2026 | Rs 417,305 |
| 16 جولائی، 2026 | Rs 418,414 |
| 13 جولائی، 2026 | Rs 423,616 |
| 10 جولائی، 2026 | Rs 428,740 |
| 7 جولائی، 2026 | Rs 429,241 |
| 4 جولائی، 2026 | Rs 435,249 |
| 1 جولائی، 2026 | Rs 414,076 |
| 28 جون، 2026 | Rs 425,499 |
| 25 جون، 2026 | Rs 415,542 |
| 22 جون، 2026 | Rs 435,822 |
| 19 جون، 2026 | Rs 430,281 |
| 16 جون، 2026 | Rs 450,903 |
| 13 جون، 2026 | Rs 439,759 |
| 10 جون، 2026 | Rs 436,756 |
| 7 جون، 2026 | Rs 451,621 |
| 4 جون، 2026 | Rs 468,415 |
| 1 جون، 2026 | Rs 471,341 |
| 29 مئی، 2026 | Rs 468,922 |
| 26 مئی، 2026 | Rs 473,251 |
| 23 مئی، 2026 | Rs 470,183 |
| 20 مئی، 2026 | Rs 466,553 |
| 17 مئی، 2026 | Rs 473,417 |
| 14 مئی، 2026 | Rs 488,057 |
| 11 مئی، 2026 | Rs 487,751 |
| 8 مئی، 2026 | Rs 493,220 |
| 5 مئی، 2026 | Rs 473,054 |
| 2 مئی، 2026 | Rs 482,108 |
| 29 اپریل، 2026 | Rs 479,467 |
| 26 اپریل، 2026 | Rs 490,872 |
| 23 اپریل، 2026 | Rs 492,354 |
| 20 اپریل، 2026 | Rs 502,903 |
دوسرے ممالک میں سونے کا ریٹ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج پاکستان میں سونے کا ریٹ کیا ہے؟
اوپر کی جدول میں آج کی 24، 22، 21 اور 18 قیراط کی قیمت فی تولہ، فی 10 گرام اور فی گرام، آخری اپ ڈیٹ کے وقت کے ساتھ دی گئی ہے۔
ایک تولے میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟
ایک تولہ 11.6638 گرام کا ہوتا ہے۔ دس گرام تقریباً 0.857 تولہ کے برابر ہیں۔
میرے شہر میں ریٹ ایک جیسا کیوں ہے؟
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن پورے ملک کے لیے ایک ہی ریٹ مقرر کرتی ہے۔ جیولرز اس پر بنوائی لگاتے ہیں جو دکان اور ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔
22 اور 21 قیراط سونا 24 قیراط سے سستا کیوں ہے؟
خالصیت کی وجہ سے۔ 24 قیراط تقریباً خالص سونا ہے؛ 22 قیراط میں 24 میں سے 22 حصے سونا (91.7 فیصد)، 21 قیراط میں 87.5 فیصد اور 18 قیراط میں 75 فیصد سونا ہوتا ہے۔ قیمت اسی تناسب سے ہوتی ہے۔
'تخمینہ' کا کیا مطلب ہے؟
تخمینی قیمت عالمی سونے کی قیمت، ڈالر ریٹ اور خالصیت سے نکالی جاتی ہے، اور اس وقت دکھائی جاتی ہے جب ایسوسی ایشن نے اس دن کا ریٹ ابھی جاری نہ کیا ہو۔
ذرائع اور طریقہ
- BondCheck estimate: Estimated from the international spot price, the exchange rate and purity; excludes making charges and taxes
- Gold API: International spot prices from gold-api.com
- currency-api: Daily reference rates from the free currency-api by Fawaz Ahmed (CC0)
- ExchangeRate-API: Rates By Exchange Rate API